Purification Technology Used | RO + UF + UV + Essential Minerals |
---|---|
Purification Capacity | Up-to 15 litres/hour |
Max. Duty Cycle | Up-to 75 litres/day |
Storage Tank Capacity | 8.5 litres (approx.) |
RO Membrane | 75/80 GPD (Gallons Per Day) |
Purification Cartridges | Pre-filter, antiscalant cartridge, sediment filter, pre activated carbon adsorber, reverse osmosis membrane, mineraliser, ultra filtration, ultraviolet disinfection column |
UV Disinfection Column | 24 L/Hr. ( Design no. 264546 ) |
Ultra Filtration Membrane | 0.1 μm |
Input Voltage | 140-300 V AC / 50 Hz |
Operating Voltage | 24 V DC |
To check your pre-approved Debit Card EMI limit, SMS 'MYHDFC' to 5676712 from your Bank registered mobile number.
No Cost EMI On All Credit Cards, No Cost EMI On Bajaj EMI Card, HDFC Debit Card EMI Available, Instacred Cardless EMI Available, Zest Money EMI Available, Snapmint EMI Available
EMI without credit card.
Bank Offer
5% Off All Net Banking Transactions,Bajaj No Cost EMI, Instacred Cardless EMI, Kotak Debit Card EMI, HDFC Debit Card EMI, Federal bank Debit Card EMI, Zest Money Cardless EMI, HDFC FlexiPay EMI